iT邦幫忙

2023 iThome 鐵人賽

DAY 18
0
自我挑戰組

每天買一檔權證系列 第 18

D18 - 每天購買一檔權證 - 長榮認售 - 長榮統一31售07 08055U

  • 分享至 

  • xImage
  •  

因今天中秋節沒有交易,下個交易日買進 長榮統一31售07 08055U

長榮統一31售07 08055U 0.27 0.28 -- 0.00 116.00 0.00 99.99 0.055 價外16.01 102 0.00 0.00 3.57

目前損益: -19000 左右

庫存狀況

庫存狀況

選項 權證名稱 a 張數 買賣均價買價(元) 買入成本市值(元) 剩餘天數 損益 報酬率(%)
買入賣出 瑞鼎統一2C購02 040044 37 0.260.21 9,6207,742 90 -1,898 -19.69
買入賣出 大立光凱基2A購05 043106 14 0.690.4 9,6605,574 28 -4,106 -42.41
買入賣出 創意元富2C購14 049274 22 0.430.33 9,4607,232 88 -2,247 -23.71
買入賣出 訊芯元大32購01 050571 8 1.290.89 10,3207,092 130 -3,247 -31.4
買入賣出 奇鋐元富32購01 054895 20 0.480.67 9,60013,366 140 3,747 38.95
買入賣出 世芯元大2B售13 07018U 125 0.070.05 8,7506,223 60 -2,546 -29.03
買入賣出 台積電元大2B售43 07118U 6 1.832.19 10,98013,106 62 2,107 19.15
買入賣出 聯電凱基31售04 07262U 15 0.690.63 10,3509,420 96 -949 -9.16
買入賣出 聯發科元大35購01 073669 12 0.830.58 9,9606,933 217 -3,047 -30.53
買入賣出 緯創元大2C售44 07868U 22 0.450.37 9,9008,111 90 -1,808 -18.23
買入賣出 堤維西元大31售01 08078U 38 0.260.22 9,8808,331 103 -1,568 -15.84
買入賣出 新普凱基2C購02 704053 27 0.370.3 9,9908,071 75 -1,938 -19.36
買入賣出 精剛元大33購01 706816 7 1.461.45 10,22010,119 174 -120 -1.17
買入賣出 兆利永豐35購02 707525 10 1.050.99 10,5009,870 222 -650 -6.18

上一篇
D17 - 每天購買一檔權證 - 金像電 - 057500 金像電統一33購06
下一篇
D19 - 每天購買一檔權證 - 卜蜂 - 050382 卜蜂中信31購01
系列文
每天買一檔權證22
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

尚未有邦友留言

立即登入留言